Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Adrián Coiffier Juárez
FIRMA 2
Yndira Castillo del Angel
FIRMA 3
Rocío Rodríguez R.
FIRMA 4
Four Ghost
FIRMA 5
Five Ghost

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
Firma 1 4,700 18,069 23,341 25,993
Firma 2 7,308 23,023 58,018 97,237
Firma 3 15,950 39,971 83,111 127,048
Firma 4 22,719 59,351 115,912 171,732
Firma 5 19,323 53,601 119,933 185,358
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: A  

Cerrar