Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Leticia Juárez Vargas
Marco Antonio Ramírez Montaño
FIRMA 2
Norberto Hernández Romero
Marcelino Rodriguez Camacho
FIRMA 3
Jorge Rojas Ramírez
FIRMA 4
Miriam Alvarez Suárez
FIRMA 5
Jaime López Verde
FIRMA 6
Gilberto Pérez Lechuga

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Firma 1 66.11 12.01 12.31 11.69 16.45 12.46 43.64 45.37
Firma 2 66.11 56.54 25.67 43.88 67.94 13.17 61.79 67.46
Firma 3 66.11 38.08 33.73 41.18 41.05 19.95 39.85 32.52
Firma 4 66.11 42.05 8.69 12.56 24.94 5.57 36.19 48.53
Firma 5 66.11 10.50 21.35 67.73 58.08 19.09 35.19 32.82
Firma 6 66.11 13.31 5.51 6.82 8.08 2.34 6.21 6.14
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: A  

Cerrar