Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Antonio Neri Serrano
Eduardo Benítez Chávez
Samanta Campos Mar
Angélica Pérez Monroy
Brisza Vanessa Valencia Marín
Erik Cristhian Serrano Zamorano
FIRMA 2
Gilberto Rojo Ortiz
Iván Trejo Reyes
Erasto Adrián Ortega Chilino
Valentin Alberto Hernández Mendoza
Armando Raúl Ángeles Aguilar
Dany Soto Pérez
FIRMA 3
Luz Evelia Cruz Ortíz
Marisol Rosales Hernández
Gabriel Arroyo Granillo
Bernardino Salazar Sandoval
Julio Cesar Mendoza Ramirez
Jose Alberto Ordaz Gomez
FIRMA 4
BETUEL ISAAC ARMAS OLVERA
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES
oziel montiel camacho
emmanuel juarez sanchez
FIRMA 5
jorge alejandro chapa chavez
jose armando gomez diaz
noe morgado olguin
felipe antonio olguin rodriguez
FIRMA 6
eduardo landa guzman
jose luis vera perez
erick hernan mendoza garcia
reyes chavez martinez
luis antonio alva guadarrama

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23
Firma 1 9.76 9.87 5.06 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 2 9.76 9.76 10.34 9.55 10.74 11.48 12.28 13.15 14.23 13.41 12.70 12.88 14.26 16.00 16.64 18.37
Firma 3 9.76 10.63 11.02 12.07 12.86 13.55 13.80 13.45 14.73 16.42 15.78 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 4 9.76 10.53 10.59 9.51 10.08 10.79 12.59 14.46 16.52 18.40 20.91 23.75 26.60 28.68 30.82 33.53
Firma 5 9.76 9.46 2.50 2.00 3.18 2.00 2.00 2.91 5.88 6.80 8.53 10.56 13.02 15.33 17.23 18.69
Firma 6 9.76 10.52 10.46 11.68 12.93 11.09 12.68 15.10 18.38 20.80 23.12 25.42 28.08 30.33 32.26 34.80
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: IND-0109  

Cerrar