Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
JUAN CARLOS LUNA ISLAS
ADRIANA GUERRA VARGAS
RAFAEL RICARDO OLVERA ALTAMIRA
JORGE AZUARA PEÑA
FIRMA 2
HERIBERTO JASSO RAMIREZ
MARTHA ISABEL CARREON HERNANDEZ
YENNI HERNANDEZ MONZALVO
OSCAR LEON RAMIREZ
JOSE ANTONIO BETANCOURT CANTERA
FIRMA 3
ISTER MIRELES GARCIA
FIDENCIO YOVANIE OLIVARES ALQUICIREZ
JOSE LUIS RAMIREZ ACEVEDO
LILIANA BOBADILLA PADILLA
ELDAA MARTHA GONZALEZ GALLEGOS
FIRMA 4
YOLANDA CALDERON JUAREZ
EMMANUEL VAZQUEZ PEREZ
RICARDO SOBERANES CUENCA
ENRIQUE DE JESUS SANCHEZ MEJIA
CRISTIAM CUAUHTEMOC CARRASCO ARROYO
FIRMA 5
Jesús Esteban Reyes
Rosalio Escamilla Reyes
Jorge Alberto López Aguirre
Reinaldo Guzmán Velázquez
FIRMA 6
Salvador Acosta Sánchez
Paulette Odeth Puebla Falcón
René Islas Flores
Gabriel Hernández Hernández
José Rafael Martínez García
FIRMA 7
Mariana Ávila Osorio
Vicente Ortiz Rendón
Sergio Bautista Basilio
Juan Manuel Nájera Hernández
Eduardo Rivas Cano
FIRMA 8
Alfredo Valle Ángeles
Gabriela Sánchez Hernández
Víctor Tovar Granillo
Elva Yedid Vázquez Hernández
Nancy Elizabeth León Grande
FIRMA 9
Nancy Hernández Hernández
Silvia Téllez Ortiz
Manuel Alejandro Álvarez Rangel
Edgar Arturo Cruz Montiel
Luis Gerardo Mejía González

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21
Firma 1 9.76 10.44 10.96 11.78 11.32 10.56 11.95 12.80 15.64 17.58 20.10 22.72 25.51 29.59
Firma 2 9.76 10.53 11.33 12.28 12.35 10.66 12.13 14.35 18.52 21.01 21.92 22.41 26.01 29.80
Firma 3 9.76 10.70 11.30 11.86 12.86 13.90 14.08 16.43 18.22 21.20 22.99 25.31 28.01 30.47
Firma 4 9.76 10.51 11.01 10.96 11.43 11.89 12.40 13.26 14.46 15.78 17.09 18.42 19.77 21.50
Firma 5 9.76 10.95 11.88 12.47 13.64 14.76 14.28 15.27 16.21 17.53 18.78 19.72 21.07 23.27
Firma 6 9.76 9.93 9.99 11.39 12.21 13.71 15.08 16.67 17.92 19.68 20.50 21.95 21.45 22.87
Firma 7 9.76 10.35 10.83 11.44 12.28 13.28 14.56 15.86 17.55 18.65 19.98 21.63 20.01 21.34
Firma 8 9.76 10.70 11.21 11.83 12.40 12.37 9.12 8.75 10.97 11.46 12.36 13.28 14.28 12.38
Firma 9 9.76 10.56 11.13 12.13 13.42 11.43 10.23 11.72 15.78 17.92 20.04 21.66 25.10 27.68
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: IND08  

Cerrar