Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ANGELICA ROSALBA MARTINEZ HERNANDEZ
ALBERTO DEL VALLE CRUZ
ADRIANA ROSAS GARCIA
NADIA ISABEL LOPEZ ESCAMILLA
EMANUEL LECHUGA LEMUS
DAVID EDUARDO MONTIEL BARRIOS
FIRMA 2
ENRIQUE DE JESUS SANCHEZ MEJIA
ISABEL LOPEZ LOZANO
JESUS ISAAC ARRIAGA ROMERO
ALDER DI EDER ZAPATA BADILLO
FRANCISCO ELEAZR ZALDIVAR LOPEZ
FIRMA 3
FELIX CRUZ TREJO
YOLANDA CALDERON JUAREZ
FRANCISCO ANTONIO DE LA TORRE CANALES
ERICK JOVAN CAMARENA ESCORZA
ERICK JONATHAN CONTRERAS HERNANDEZ
GERARDO RAMOS RESENDIZ
FIRMA 4
OSWALDO AVILES RAMIREZ
JOSUE OCAMPO HERNANDEZ
MARIO ALBERTO HERNANDEZ GARCIA
SANDRA FALCON JIMENEZ
CARLOS ADRIAN JARAMILLO HERNANDEZ
FIRMA 5
MARIBEL SALAS PIŅON
LILIANA CALLEJAS AVILA
PEDRO ANGELES RESENDIZ
ALEJANDRO ZARCO ROLDAN
JOSUE EDUARDO ACOSTA RAMOS
FIRMA 6
DANIEL OLGUIN AQUINO
JACQUELINE AUSTRIA ANAYA
ALEJANDRO JIMENEZ PEREZ
MAYRA TOVAR OLIVA
SANDRA ARANDA SANCHEZ
FIRMA 7
JORGE EDER CONTRERAS PLATA
JUAN CARLOS CRUZ VARGAS
MARCO ANTONIO GONZALEZ APARICIO
JUAN PABLO JURADO HERNANDES
ELIZABETH SATILLAN DOLORES
FIRMA 8
MARIANA AVILA OSORIO

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21
Firma 1 9.76 10.70 11.22 11.46 12.33 13.53 14.83 15.53 17.21 18.33 19.46 21.13 24.51 27.83
Firma 2 9.76 2.47 2.49 2.00 2.07 2.46 3.17 4.17 8.95 10.76 12.58 14.07 15.38 16.42
Firma 3 9.76 2.06 2.53 3.10 5.83 6.83 8.20 9.76 13.06 14.38 15.32 17.39 17.89 18.20
Firma 4 9.76 2.15 2.00 2.74 3.74 4.14 4.58 5.99 11.17 11.67 12.36 14.96 16.49 17.71
Firma 5 9.76 2.05 2.37 2.59 5.40 6.55 7.74 5.03 7.68 7.07 2.00 2.00 2.54 3.61
Firma 6 9.76 2.00 2.43 2.59 3.43 4.42 5.63 6.54 11.49 13.21 14.91 16.56 18.46 20.73
Firma 7 9.76 10.67 11.16 12.20 12.78 13.91 15.45 16.45 18.75 20.91 22.31 25.29 28.05 32.95
Firma 8 9.76 2.77 2.00 2.00 3.18 3.01 3.40 2.00 3.99 5.76 7.10 10.79 15.69 19.89
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: INTER-08  

Cerrar