Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
RODOLFO RAMOS BELTRAN
VICTOR BENITO ORTIZ ARCE
JUAN LEONARDO CABALLERO ZAVALA
HUGO CESAR MENDOZA GUZMAN
GUSTAVO DAHIR SIMON ESCAMILLA
GHIOVANNI TESILLO MONDRAGON
FIRMA 2
MARTIN PEDRAZA VILLALBA
RAFAEL AGUILAR CRUZ
JOSE MANUEL FLORES GUEVARA
JESUS CHAVARRIA LOZANO
CLAUDIO ALBERTO RIVAS PEŅA
FIRMA 3
RICARDO VELAZQUEZ MORALES
JOSELE OLVERA MAYORGA
JOSE DE JESUS MARTINEZ RESENDIZ
RODRIGO DIAZ CRUZ
GABRIEL LUNA VILLEGAS
FIRMA 4
JACQUELIN CRUZ MUŅOZ
JUAN GALINDO SANCHEZ
EDITH GARRIDO PEREZ
MARIA FERNANDA LASES HERNANDEZ
MARIA GUADALUPE PORRAS PEREZ
FIRMA 5
JOSE DE JESUS NAVARRETE DELGADO
JESUS MIGUEL MUŅOZ GARCIA
JORGE ENRIQUE VELAZQUEZ HERNANDEZ
MA ISABEL FLORES ORTEGA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12
Firma 1 0 33,480 67,074 92,193 120,463 146,270 197,019 234,636 267,989 297,896 338,709 388,891 437,670
Firma 2 0 47,676 79,514 118,545 167,004 215,918 261,021 279,508 281,777 262,297 225,808 205,480 163,535
Firma 3 0 45,453 64,595 73,962 56,654 -16,741 -164,751 -353,555 -512,132 -589,589 -677,339 -769,630 -890,747
Firma 4 0 38,294 50,712 89,598 122,074 174,211 225,292 262,789 284,780 309,281 354,041 422,292 491,672
Firma 5 0 33,803 52,123 75,835 91,783 123,640 162,040 168,644 146,079 93,246 12,959 -87,869 -209,034
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: METRO1  

Cerrar