Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
JESUS LOAIZA ESCAMILLA
ARNULFO VAZQUEZ MENDOZA
FRANCISCO URIEL GONZALEZ HERNANDEZ
CLARA TREJO DOMINGUEZ
EMANUEL CASTILLO SEGURA
FIRMA 2
CONSTANTINO LOPEZ RODRIGUEZ
ALFREDO ACEVES MEJIA
MARCELO REDONDA FLORES
LUIS ABEL AMADOR RODRIGUEZ
FIRMA 3
CARLOS ALBERTO DE LA TORRE CANALES
OBED CASTILLO DURAN
ROSELYN SANCHEZ MARTINEZ
JULY NATALIA CORTEZ ARRIETA
FIRMA 4
OCTAVIO AUGUSTO SANCHEZ HERNANDEZ
YOSAJANDITH AGUILAR FUENTES
MARGARITA MARTINEZ BLANCAS
MA NATALIA CORONADO ANGALES
FIRMA 5
CARMEN MERIT FUERTE FLORES
ANA ISELA HERNADEZ HERNANDEZ
JOSUE LARA CRUZ
SANDRA ISLAS GARCIA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25
Firma 1 9.76 10.18 11.08 11.83 12.66 13.88 15.22 16.63 15.45 16.17 17.62 19.68 21.72 23.37 25.39 27.34 29.08 32.80
Firma 2 9.76 10.30 10.94 11.67 12.29 13.79 15.43 16.81 16.85 18.35 20.54 22.36 24.90 27.13 29.61 32.06 34.14 36.33
Firma 3 9.76 10.18 11.11 12.38 13.57 15.02 16.48 16.64 18.14 20.11 22.34 24.69 24.99 27.31 29.22 31.86 34.36 36.88
Firma 4 9.76 10.52 11.35 12.20 12.78 14.30 13.32 14.98 17.29 17.71 19.76 22.45 24.89 25.19 27.86 31.19 33.20 36.42
Firma 5 9.76 10.06 9.17 8.75 7.66 8.01 7.74 8.39 10.52 11.71 13.13 14.34 14.11 14.93 16.25 18.08 19.43 21.01
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: NOV1  

Cerrar